
Ryan O'Hearn
Ryan O'Hearn is a Right Fielder #29 for Pittsburgh Pirates. This 2026 season stats they are posting .280 AVG, 11 HR, 46 RBI. Below are Ryan O'Hearn's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2026 season stats
.280
AVG
Tied-33rd
11
HR
Tied-74th
46
RBI
Tied-37th
.790
OPS
Tied-124th
Bio
Height
6' 2"
Weight
220 lbs
Age
32
Born
26/7/1993
Birthplace
Dunedin, FL
Bats/Throws
Left/Left
Draft
2014: Rd 8, Pk 243 (KC)
Experience
9th Season
College
Sam Houston
Recent Game Log
| Mar 26 | @ NYM | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| Mar 28 | @ NYM | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
| Mar 29 | @ NYM | W | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .467 | .643 | 1.110 |
| Mar 30 | @ CIN | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .526 | .625 | 1.151 |
| Mar 31 | @ CIN | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .522 | .737 | 1.259 |
| Apr 3 | vs BAL | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .481 | .667 | 1.148 |
| Apr 4 | vs BAL | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .469 | .600 | 1.069 |
| Apr 5 | vs BAL | W | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 | .459 | .700 | 1.159 |
| Apr 6 | vs SD | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .463 | .697 | 1.160 |
| Apr 7 | vs SD | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .489 | .694 | 1.183 |
| Apr 8 | vs SD | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .449 | .625 | 1.074 |
| Apr 10 | @ CHC | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .434 | .591 | 1.025 |
| Apr 11 | @ CHC | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .414 | .553 | .967 |
| Apr 12 | @ CHC | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .419 | .549 | .968 |
| Apr 13 | vs WSH | W | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .321 | .403 | .536 | .939 |
MLB