
England
⚽UEFA Nations League0-0-0
England compete in the UEFA Nations League. They hold a 0-0-0 record. Below you'll find their roster, statistical leaders, full schedule with results, season performance metrics, and every bettable market — with bets that settle automatically on SportWarp.
Performance Metrics
0
Wins
0
Losses
0
Diff
0
Streak
0
GF
0
GA
JP Jordan Pickford G | 32 | 6' 1" | 170 lbs |
DH Dean Henderson G | 29 | 6' 2" | 185 lbs |
JT James Trafford G | 23 | 6' 6" | 183 lbs |
JS John Stones D | 32 | 6' 2" | 174 lbs |
RJ Reece James D | 26 | 5' 11" | 203 lbs |
DB Dan Burn D | 34 | 6' 7" | 192 lbs |
EK Ezri Konsa D | 28 | 6' 0" | 168 lbs |
MG Marc Guéhi D | 25 | 6' 0" | 174 lbs |
DS Djed Spence D | 25 | 6' 1" | 157 lbs |
JQ Jarell Quansah D | 23 | 6' 3" | 183 lbs |
TL Tino Livramento D | 23 | 6' 0" | 157 lbs |
NO Nico O'Reilly D | 21 | 6' 4" | 170 lbs |
JH Jordan Henderson M | 36 | 6' 0" | 172 lbs |
DR Declan Rice M | 27 | 6' 2" | 168 lbs |
EA Elliot Anderson M | 23 | 5' 10" | 150 lbs |
EE Eberechi Eze M | 27 | 5' 10" | 161 lbs |
MR Morgan Rogers F | 23 | 6' 2" | 174 lbs |
JB Jude Bellingham M | 22 | 6' 1" | 163 lbs |
KM Kobbie Mainoo M | 21 | 6' 0" | 159 lbs |
HK Harry Kane F | 32 | 6' 2" | 190 lbs |
IT Ivan Toney F | 30 | 6' 1" | 192 lbs |
OW Ollie Watkins F | 30 | 5' 11" | 163 lbs |
MR Marcus Rashford F | 28 | 6' 2" | 174 lbs |
AG Anthony Gordon F | 25 | 6' 0" | 159 lbs |
BS Bukayo Saka F | 24 | 5' 10" | 141 lbs |
![]() Noni Madueke F | 24 | 6' 0" | 183 lbs |
