J1 League
The complete J1 League (Japan) hub: live standings, upcoming fixtures, recent results and bookmaker-consensus betting markets, updated in real time on SportWarp.
Matches
Group East
| 1 | ![]() FC Tokyo | 18 | 9 | 6 | 3 | +12 | 37 |
| 2 | ![]() Urawa Red Diamonds | 18 | 7 | 4 | 7 | +7 | 25 |
| 3 | ![]() Tokyo Verdy 1969 | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 28 |
| 4 | ![]() JEF United Ichihara-Chiba | 18 | 3 | 3 | 12 | -13 | 12 |
| 5 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 28 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers | 18 | 13 | 4 | 1 | +20 | 45 |
| 7 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 2 | 10 | -1 | 20 |
| 8 | ![]() Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 1 | 11 | -3 | 20 |
| 9 | ![]() Machida Zelvia | 18 | 8 | 8 | 2 | +4 | 37 |
| 10 | ![]() Mito Hollyhock | 18 | 2 | 8 | 8 | -16 | 18 |
Group West
| 1 | ![]() Gamba Osaka | 18 | 5 | 8 | 5 | +4 | 28 |
| 2 | ![]() Shimizu S-Pulse | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | 24 |
| 3 | ![]() Avispa Fukuoka | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 | 21 |
| 4 | ![]() Nagoya Grampus | 18 | 8 | 5 | 5 | +3 | 31 |
| 5 | ![]() Cerezo Osaka | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 31 |
| 6 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 8 | 4 | 6 | +8 | 30 |
| 7 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 6 | 3 | +6 | 35 |
| 8 | ![]() V-Varen Nagasaki | 18 | 6 | 2 | 10 | -8 | 21 |
| 9 | ![]() Kyoto Sanga | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 23 |
| 10 | ![]() Fagiano Okayama | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 26 |
Group East
| 1 | ![]() FC Tokyo | 18 | 9 | 6 | 3 | +12 | 37 |
| 2 | ![]() Urawa Red Diamonds | 18 | 7 | 4 | 7 | +7 | 25 |
| 3 | ![]() Tokyo Verdy 1969 | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 28 |
| 4 | ![]() JEF United Ichihara-Chiba | 18 | 3 | 3 | 12 | -13 | 12 |
| 5 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 28 |
| 6 | ![]() Kashima Antlers | 18 | 13 | 4 | 1 | +20 | 45 |
| 7 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 2 | 10 | -1 | 20 |
| 8 | ![]() Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 1 | 11 | -3 | 20 |
| 9 | ![]() Machida Zelvia | 18 | 8 | 8 | 2 | +4 | 37 |
| 10 | ![]() Mito Hollyhock | 18 | 2 | 8 | 8 | -16 | 18 |
Group West
| 1 | ![]() Gamba Osaka | 18 | 5 | 8 | 5 | +4 | 28 |
| 2 | ![]() Shimizu S-Pulse | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | 24 |
| 3 | ![]() Avispa Fukuoka | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 | 21 |
| 4 | ![]() Nagoya Grampus | 18 | 8 | 5 | 5 | +3 | 31 |
| 5 | ![]() Cerezo Osaka | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 31 |
| 6 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 8 | 4 | 6 | +8 | 30 |
| 7 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 6 | 3 | +6 | 35 |
| 8 | ![]() V-Varen Nagasaki | 18 | 6 | 2 | 10 | -8 | 21 |
| 9 | ![]() Kyoto Sanga | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 23 |
| 10 | ![]() Fagiano Okayama | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 26 |



















