
NBA
The complete NBA (USA) hub: live standings, upcoming fixtures, recent results and bookmaker-consensus betting markets, updated in real time on SportWarp.
Matches
Standings
| 1 | ![]() Oklahoma City Thunder | 64 | 18 | .780 |
| 2 | ![]() San Antonio Spurs | 62 | 20 | .756 |
| 3 | ![]() Detroit Pistons | 60 | 22 | .732 |
| 4 | ![]() Boston Celtics | 56 | 26 | .683 |
| 5 | ![]() Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 |
| 6 | ![]() New York Knicks | 53 | 29 | .646 |
| 7 | ![]() Los Angeles Lakers | 53 | 29 | .646 |
| 8 | ![]() Cleveland Cavaliers | 52 | 30 | .634 |
| 9 | ![]() Houston Rockets | 52 | 30 | .634 |
| 10 | ![]() Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | .598 |
| 11 | ![]() Atlanta Hawks | 46 | 36 | .561 |
| 12 | ![]() Toronto Raptors | 46 | 36 | .561 |
| 13 | ![]() Philadelphia 76ers | 45 | 37 | .549 |
| 14 | ![]() Orlando Magic | 45 | 37 | .549 |
| 15 | ![]() Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 |
| 16 | ![]() Charlotte Hornets | 44 | 38 | .537 |
| 17 | ![]() Miami Heat | 43 | 39 | .524 |
| 18 | ![]() Portland Trail Blazers | 42 | 40 | .512 |
| 19 | ![]() LA Clippers | 42 | 40 | .512 |
| 20 | ![]() Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 |
| 21 | ![]() Milwaukee Bucks | 32 | 50 | .390 |
| 22 | ![]() Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 |
| 23 | ![]() New Orleans Pelicans | 26 | 56 | .317 |
| 24 | ![]() Dallas Mavericks | 26 | 56 | .317 |
| 25 | ![]() Memphis Grizzlies | 25 | 57 | .305 |
| 26 | ![]() Sacramento Kings | 22 | 60 | .268 |
| 27 | ![]() Utah Jazz | 22 | 60 | .268 |
| 28 | ![]() Brooklyn Nets | 20 | 62 | .244 |
| 29 | ![]() Indiana Pacers | 19 | 63 | .232 |
| 30 | ![]() Washington Wizards | 17 | 65 | .207 |
Transactions

Portland Trail Blazers: Hired Micah Nori as head coach.

New Orleans Pelicans: Hired Jamahl Mosley as head coach.

Charlotte Hornets: Signed head coach Charles Lee to a contract extension.

Orlando Magic: Fired head coach Jamahl Mosley.

Dallas Mavericks: Hired Masai Ujiri as president and alternate governor.

Chicago Bulls: Hired Bryson Graham as executive vice president of basketball operations.

Chicago Bulls: Announced the resignation of head coach Billy Donovan.

Brooklyn Nets: Signed F Trevon Scott to a 10-day contract.
Standings
| 1 | ![]() Oklahoma City Thunder | 64 | 18 | .780 |
| 2 | ![]() San Antonio Spurs | 62 | 20 | .756 |
| 3 | ![]() Detroit Pistons | 60 | 22 | .732 |
| 4 | ![]() Boston Celtics | 56 | 26 | .683 |
| 5 | ![]() Denver Nuggets | 54 | 28 | .659 |
| 6 | ![]() New York Knicks | 53 | 29 | .646 |
| 7 | ![]() Los Angeles Lakers | 53 | 29 | .646 |
| 8 | ![]() Cleveland Cavaliers | 52 | 30 | .634 |
| 9 | ![]() Houston Rockets | 52 | 30 | .634 |
| 10 | ![]() Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | .598 |
| 11 | ![]() Atlanta Hawks | 46 | 36 | .561 |
| 12 | ![]() Toronto Raptors | 46 | 36 | .561 |
| 13 | ![]() Philadelphia 76ers | 45 | 37 | .549 |
| 14 | ![]() Orlando Magic | 45 | 37 | .549 |
| 15 | ![]() Phoenix Suns | 45 | 37 | .549 |
| 16 | ![]() Charlotte Hornets | 44 | 38 | .537 |
| 17 | ![]() Miami Heat | 43 | 39 | .524 |
| 18 | ![]() Portland Trail Blazers | 42 | 40 | .512 |
| 19 | ![]() LA Clippers | 42 | 40 | .512 |
| 20 | ![]() Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 |
| 21 | ![]() Milwaukee Bucks | 32 | 50 | .390 |
| 22 | ![]() Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 |
| 23 | ![]() New Orleans Pelicans | 26 | 56 | .317 |
| 24 | ![]() Dallas Mavericks | 26 | 56 | .317 |
| 25 | ![]() Memphis Grizzlies | 25 | 57 | .305 |
| 26 | ![]() Sacramento Kings | 22 | 60 | .268 |
| 27 | ![]() Utah Jazz | 22 | 60 | .268 |
| 28 | ![]() Brooklyn Nets | 20 | 62 | .244 |
| 29 | ![]() Indiana Pacers | 19 | 63 | .232 |
| 30 | ![]() Washington Wizards | 17 | 65 | .207 |






















