
Tyson Brown
Tyson Brown is a Forward #21 for Radford Highlanders. This 2025-26 season stats they are posting 6.5 PPG, 7.3 RPG, 0.7 APG. Below are Tyson Brown's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
6.5
PPG
Tied-1,868th
7.3
RPG
Tied-124th
0.7
APG
Tied-2,277th
59.4
FG%
Bio
Height
6' 9"
Weight
225 lbs
Birthplace
Virginia Beach, VA
Experience
Senior
Recent Game Log
| Nov 4 | vs WIU | W | 30 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Nov 8 | vs WVWC | W | 21 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Nov 12 | @ UNC | L | 18 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Nov 15 | vs WRST | L | 30 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Nov 16 | vs CLE | L | 33 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| Nov 19 | @ SC | L | 22 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-7 | 28.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Nov 22 | vs UNCW | L | 27 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nov 25 | @ SMU | L | 20 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Nov 29 | vs NDMD | W | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dec 4 | vs USM | L | 35 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 5-9 | 55.6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Dec 7 | vs SFPA | W | 25 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dec 14 | vs COPP | W | 26 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Dec 19 | @ W&M | L | 28 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dec 21 | vs VMI | W | 33 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Dec 28 | vs SHEN | W | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NCAAM