
Rob Brown III
Rob Brown III is a Guard #2 for Stony Brook Seawolves. This 2025-26 season stats they are posting 10.8 PPG, 3.1 RPG, 1.3 APG. Below are Rob Brown III's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
10.8
PPG
Tied-944th
3.1
RPG
Tied-1,597th
1.3
APG
Tied-1,468th
37.7
FG%
Bio
Height
6' 4"
Weight
195 lbs
Birthplace
Albany, NY
Experience
Senior
Recent Game Log
| Nov 3 | vs FDSU | W | 32 | 0-11 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Nov 8 | vs ME | W | 35 | 5-17 | 29.4 | 2-7 | 28.6 | 4-5 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Nov 11 | vs SJLI | W | 18 | 8-11 | 72.7 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Nov 15 | @ YALE | L | 29 | 4-13 | 30.8 | 2-8 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Nov 20 | vs BRWN | W | 37 | 2-8 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Nov 24 | vs PAC | L | 28 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nov 25 | vs BCU | W | 23 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Nov 29 | @ LMU | W | 34 | 1-8 | 12.5 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Dec 6 | @ DUQ | L | 38 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Dec 10 | vs COLU | W | 41 | 5-13 | 38.5 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Dec 13 | vs CMU | W | 30 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Dec 18 | vs UALB | L | 29 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Dec 21 | @ MRST | L | 19 | 3-12 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Dec 30 | @ HAMP | L | 14 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Dec 31 | @ W&M | L | 31 | 5-12 | 41.7 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
NCAAM