
Khalil London
Khalil London is a Guard #3 for Tennessee State Tigers. This 2025-26 season stats they are posting 6.4 PPG, 1.6 RPG, 1.1 APG. Below are Khalil London's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
6.4
PPG
Tied-1,888th
1.6
RPG
Tied-2,740th
1.1
APG
Tied-1,699th
34.2
FG%
Bio
Height
6' 3"
Weight
185 lbs
Birthplace
Wyandanch, NY
Experience
Sophomore
Recent Game Log
| Nov 4 | vs FISK | W | 23 | 4-11 | 36.4 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Nov 9 | @ BEL | L | 28 | 4-16 | 25.0 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| Nov 12 | vs OAKW | W | 23 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Nov 16 | @ WKU | L | 22 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Nov 21 | @ TENN | L | 15 | 0-7 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Nov 29 | vs TWU | W | 18 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Nov 30 | @ UTC | W | 11 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 4 | @ AAMU | L | 21 | 4-12 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Dec 14 | @ UNLV | W | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dec 19 | vs UTM | W | 17 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Dec 20 | vs SEMO | L | 14 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dec 31 | @ TNTC | W | 14 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 3 | @ LR | W | 12 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Jan 9 | @ WIU | W | 18 | 6-8 | 75.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Jan 10 | @ EIU | L | 25 | 8-15 | 53.3 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 |
NCAAM