
Jamie Phillips Jr.
Jamie Phillips Jr. is a Guard #0 for Stetson Hatters. This 2025-26 season stats they are posting 16.0 PPG, 5.6 RPG, 2.8 APG. Below are Jamie Phillips Jr.'s biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
16.0
PPG
5.6
RPG
2.8
APG
45.6
FG%
Bio
Height
6' 5"
Weight
205 lbs
Birthplace
Winter Haven, FL
Experience
Sophomore
Recent Game Log
| Nov 4 | @ URI | L | 30 | 6-12 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 6-10 | 60.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Nov 8 | vs UFTL | W | 23 | 7-11 | 63.6 | 3-6 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Nov 11 | @ MIA | L | 32 | 2-11 | 18.2 | 1-4 | 25.0 | 2-6 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Nov 16 | @ WCU | L | 33 | 2-13 | 15.4 | 0-4 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Nov 20 | vs HOW | W | 37 | 4-12 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 3-5 | 60.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Nov 23 | vs VMI | W | 27 | 9-15 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| Nov 26 | vs WRST | L | 34 | 6-14 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Nov 29 | vs SUU | L | 33 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| Nov 30 | @ RMU | L | 29 | 5-11 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Dec 3 | @ GCU | L | 31 | 4-11 | 36.4 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Dec 6 | @ SC | L | 27 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Dec 16 | vs RHDS | W | 31 | 7-16 | 43.8 | 1-5 | 20.0 | 3-6 | 50.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Dec 23 | @ OU | L | 32 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Jan 1 | @ UNA | W | 35 | 10-16 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 5-5 | 100.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| Jan 3 | @ CARK | L | 33 | 8-12 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
NCAAM