
Isaiah Moses
Isaiah Moses is a Guard #2 for Eastern Washington Eagles. This 2025-26 season stats they are posting 17.8 PPG, 3.0 RPG, 4.2 APG. Below are Isaiah Moses's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
17.8
PPG
108th
3.0
RPG
Tied-1,692nd
4.2
APG
Tied-142nd
45.2
FG%
Tied-244th
Bio
Height
6' 0"
Weight
190 lbs
Birthplace
Anchorage, AK
Experience
Senior
Recent Game Log
| Nov 4 | @ UCLA | L | 34 | 5-13 | 38.5 | 2-7 | 28.6 | 3-3 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| Nov 6 | @ LMU | L | 33 | 6-17 | 35.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 |
| Nov 8 | @ COLO | L | 39 | 12-21 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| Nov 13 | @ SEA | L | 27 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Nov 18 | vs EOU | W | 28 | 8-15 | 53.3 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Nov 23 | @ CARK | L | 26 | 7-12 | 58.3 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 |
| Nov 26 | @ UNT | L | 40 | 5-15 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Dec 4 | @ DEN | L | 36 | 10-13 | 76.9 | 4-4 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| Dec 6 | vs KC | W | 29 | 6-10 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Dec 13 | vs CBU | L | 35 | 8-15 | 53.3 | 2-6 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| Dec 18 | vs WSU | L | 37 | 5-14 | 35.7 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| Dec 21 | @ UTAH | L | 31 | 2-11 | 18.2 | 0-6 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Dec 23 | @ BYU | L | 33 | 3-12 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Jan 3 | @ IDHO | L | 33 | 6-9 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 |
| Jan 9 | vs MTST | L | 33 | 6-20 | 30.0 | 2-7 | 28.6 | 10-10 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
NCAAM