
Chase Ross
Chase Ross is a Guard #2 for Marquette Golden Eagles. This 2025-26 season stats they are posting 14.3 PPG, 4.2 RPG, 3.4 APG. Below are Chase Ross's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
14.3
PPG
Tied-375th
4.2
RPG
Tied-956th
3.4
APG
266th
42.1
FG%
Bio
Height
6' 5"
Weight
210 lbs
Birthplace
Dallas, TX
Experience
Senior
Recent Game Log
| Nov 4 | vs UALB | W | 26 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Nov 6 | vs SOU | W | 28 | 8-13 | 61.5 | 1-4 | 25.0 | 6-9 | 66.7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Nov 9 | vs IU | L | 30 | 4-13 | 30.8 | 1-4 | 25.0 | 10-12 | 83.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Nov 13 | vs LR | W | 23 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Nov 15 | vs MD | L | 33 | 10-19 | 52.6 | 4-11 | 36.4 | 7-8 | 87.5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 31 |
| Nov 20 | vs DAY | L | 43 | 5-14 | 35.7 | 1-7 | 14.3 | 4-6 | 66.7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Nov 22 | vs CMU | W | 34 | 7-8 | 87.5 | 1-1 | 100.0 | 12-14 | 85.7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Nov 28 | vs OU | L | 36 | 8-15 | 53.3 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Dec 3 | vs VAL | W | 41 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| Dec 6 | @ WIS | L | 31 | 4-13 | 30.8 | 1-4 | 25.0 | 3-7 | 42.9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Dec 13 | @ PUR | L | 28 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Dec 18 | vs GTWN | L | 31 | 1-11 | 9.1 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Dec 21 | @ CREI | L | 26 | 3-13 | 23.1 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Dec 31 | vs HALL | L | 36 | 5-17 | 29.4 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Jan 4 | @ CONN | L | 24 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
NCAAM