
Anthony Johnson
Anthony Johnson is a Guard #2 for Arizona State Sun Devils. This 2025-26 season stats they are posting 13.2 PPG, 3.2 RPG, 1.7 APG. Below are Anthony Johnson's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
13.2
PPG
522nd
3.2
RPG
Tied-1,502nd
1.7
APG
Tied-1,055th
45.4
FG%
Bio
Height
6' 3"
Weight
175 lbs
Birthplace
Midfield, AL
Experience
Senior
Recent Game Log
| Nov 5 | vs SUU | W | 22 | 6-9 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| Nov 9 | vs UTU | W | 25 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Nov 15 | vs GONZ | L | 23 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1-5 | 20.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Nov 18 | vs GAST | W | 17 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| Nov 21 | @ HAW | W | 25 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 7-9 | 77.8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Nov 25 | vs TEX | W | 24 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Nov 26 | vs WSU | W | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| Nov 26 | vs USC | L | 25 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Dec 7 | vs OU | W | 20 | 5-8 | 62.5 | 2-2 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Dec 10 | vs NAU | W | 19 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Dec 14 | vs SCU | W | 20 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 8-9 | 88.9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Dec 18 | @ UCLA | L | 22 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 14-14 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Dec 21 | vs ORST | L | 23 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Jan 3 | vs COLO | L | 28 | 8-15 | 53.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Jan 8 | @ BYU | L | 37 | 7-21 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 7-9 | 77.8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 |
NCAAM