
Anthony Isaac
Anthony Isaac is a Forward #1 for Manhattan Jaspers. This 2025-26 season stats they are posting 9.5 PPG, 7.2 RPG, 0.9 APG. Below are Anthony Isaac's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025-26 season stats
9.5
PPG
Tied-1,205th
7.2
RPG
Tied-135th
0.9
APG
Tied-1,986th
48.8
FG%
Bio
Height
6' 6"
Birthplace
Brooklyn, NY
Experience
Junior
Recent Game Log
| Nov 5 | vs SJBK | W | 11 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Nov 9 | @ USC | L | 23 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Nov 13 | vs UTU | W | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Nov 15 | @ HAW | L | 19 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Nov 16 | vs MVSU | W | 23 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 22 | @ TA&M | L | 24 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Nov 26 | vs WAG | L | 28 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-9 | 55.6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Nov 29 | @ ARMY | L | 32 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Dec 6 | vs FAIR | W | 14 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Dec 7 | @ MRST | L | 13 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dec 13 | @ FOR | L | 20 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Dec 19 | vs FUR | L | 23 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Dec 21 | vs PRES | W | 22 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Dec 30 | @ RID | W | 31 | 5-14 | 35.7 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Jan 3 | vs QUIN | W | 28 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
NCAAM