
Andrew Cook
Andrew Cook is a Guard #9 for Eastern Washington Eagles. This 2024-25 season stats they are posting 15.8 PPG, 3.5 RPG, 1.9 APG. Below are Andrew Cook's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2024-25 season stats
15.8
PPG
Tied-201st
3.5
RPG
Tied-1,327th
1.9
APG
Tied-882nd
54.4
FG%
Tied-53rd
Bio
Height
6' 4"
Weight
220 lbs
Birthplace
Huntington Beach, CA
Experience
Senior
Recent Game Log
| Nov 5 | @ COLO | L | 19 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 7 | vs SEA | W | 33 | 9-13 | 69.2 | 0-1 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Nov 12 | @ MIZ | L | 27 | 11-13 | 84.6 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 24 |
| Nov 18 | vs CP | L | 27 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| Nov 22 | vs WSU | L | 34 | 8-12 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| Nov 24 | @ CBU | L | 31 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 8-9 | 88.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Nov 27 | @ UCSB | L | 33 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Nov 30 | @ UTAH | L | 38 | 8-10 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23 |
| Dec 5 | vs UND | W | 33 | 7-17 | 41.2 | 2-2 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| Dec 8 | @ SDST | L | 37 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| Dec 11 | @ WASH | L | 33 | 7-11 | 63.6 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Dec 21 | vs LNCA | W | 28 | 9-13 | 69.2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Dec 31 | vs EOU | W | 30 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Jan 3 | vs MONT | L | 36 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Jan 4 | vs MTST | W | 31 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
NCAAM