
Martin Perez
Martin Perez is a Starting Pitcher #33 for Atlanta Braves. This 2026 season stats they are posting 6-4 W-L, 3.00 ERA, 60 K. Below are Martin Perez's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2026 season stats
6-4
W-L
Tied-30th
3.00
ERA
60
K
Tied-102nd
1.13
WHIP
Bio
Height
6' 0"
Weight
210 lbs
Age
35
Born
4/4/1991
Birthplace
Guanare, Venezuela
Bats/Throws
Left/Left
Experience
15th Season
Recent Game Log
| Mar 31 | vs ATH | L | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 47 | 14 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Apr 5 | @ ARI | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 75 | 20 | 41.0 | - | - | 3.86 |
| Apr 11 | vs CLE | L | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 86 | 19 | 58.0 | L(0-1) | - | 3.14 |
| Apr 17 | @ PHI | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 94 | 26 | 66.0 | W(1-1) | - | 2.21 |
| Apr 22 | @ WSH | W | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 52 | 12 | 0.0 | - | - | 2.70 |
| Apr 28 | vs DET | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 91 | 21 | 64.0 | W(2-1) | - | 2.22 |
| May 6 | @ SEA | L | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 84 | 22 | 55.0 | L(2-2) | - | 2.38 |
| May 13 | vs CHC | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 2.31 |
| May 16 | vs BOS | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 2.25 |
| May 19 | @ MIA | W | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 78 | 23 | 49.0 | - | - | 2.85 |
| May 24 | vs WSH | L | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 86 | 22 | 55.0 | L(2-3) | - | 2.70 |
| May 30 | @ CIN | W | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 81 | 20 | 50.0 | W(3-3) | - | 2.79 |
| Jun 5 | vs PIT | W | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 85 | 20 | 52.0 | W(4-3) | - | 3.02 |
| Jun 13 | @ NYM | W | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 71 | 20 | 59.0 | W(5-3) | - | 2.90 |
| Jun 19 | vs MIL | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 82 | 25 | 59.0 | W(6-3) | - | 2.78 |
MLB