
Bryson Stott
Bryson Stott is a Second Baseman #5 for Philadelphia Phillies. This 2026 season stats they are posting .236 AVG, 7 HR, 40 RBI. Below are Bryson Stott's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2026 season stats
.236
AVG
Tied-112th
7
HR
Tied-139th
40
RBI
Tied-64th
.691
OPS
Tied-33rd
Bio
Height
6' 0"
Weight
200 lbs
Age
28
Born
6/10/1997
Birthplace
Las Vegas, NV
Bats/Throws
Left/Right
Experience
5th Season
College
UNLV
Recent Game Log
| Mar 26 | vs TEX | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Mar 28 | vs TEX | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| Mar 29 | vs TEX | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| Mar 31 | vs WSH | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| Apr 1 | vs WSH | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| Apr 3 | @ COL | W | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| Apr 5 | @ COL | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .320 | .304 | .624 |
| Apr 5 | @ COL | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .276 | .259 | .535 |
| Apr 7 | @ SF | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .219 | .454 |
| Apr 8 | @ SF | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .211 | .194 | .405 |
| Apr 10 | vs ARI | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .179 | .238 | .205 | .443 |
| Apr 11 | vs ARI | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .261 | .214 | .475 |
| Apr 12 | vs ARI | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .196 | .260 | .217 | .477 |
| Apr 13 | vs CHC | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .220 | .493 |
| Apr 14 | vs CHC | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .271 | .222 | .493 |
MLB