
Minnesota Twins
Minnesota Twins compete in the Major League Baseball. They hold a 39-44 record, 3rd in al cent. Below you'll find their roster, statistical leaders, full schedule with results, season performance metrics, and every bettable market — with bets that settle automatically on SportWarp.
Performance Metrics
39
Wins
44
Losses
0.4698795
Win %
4.86747
PPG
5.204819
Opp PPG
-28
Diff
21-22
Home
18-22
Away
![]() Travis Adams RP · #45 | 26 | 6' 1" | 197 lbs |
![]() Anthony Banda RP · #43 | 32 | 6' 2" | 221 lbs |
![]() Taj Bradley SP · #26 | 25 | 6' 2" | 220 lbs |
![]() Kody Funderburk RP · #57 | 29 | 6' 4" | 230 lbs |
![]() Yoendrys Gomez RP · #94 | 26 | 6' 3" | 212 lbs |
![]() Zebby Matthews SP · #52 | 26 | 6' 5" | 225 lbs |
AM Andrew Morris RP · #78 | 24 | 6' 0" | 195 lbs |
![]() Eric Orze RP · #19 | 28 | 6' 4" | 205 lbs |
MP Mike Paredes SP · #53 | 25 | 5' 11" | 185 lbs |
![]() Connor Prielipp SP · #61 | 25 | 6' 2" | 210 lbs |
![]() Marco Raya SP · #54 | 23 | 6' 1" | 170 lbs |
![]() Taylor Rogers RP · #55 | 35 | 6' 3" | 190 lbs |
![]() Joe Ryan SP · #41 | 30 | 6' 2" | 205 lbs |
![]() Victor Caratini C · #37 | 32 | 6' 0" | 225 lbs |
![]() Alex Jackson C · #70 | 30 | 6' 1" | 238 lbs |
![]() Kody Clemens 1B · #2 | 30 | 6' 0" | 200 lbs |
![]() Tristan Gray SS · #4 | 30 | 6' 1" | 215 lbs |
![]() Luke Keaschall 2B · #15 | 23 | 6' 0" | 190 lbs |
![]() Brooks Lee SS · #22 | 25 | 6' 0" | 205 lbs |
![]() Royce Lewis 3B · #23 | 27 | 6' 0" | 200 lbs |
![]() Byron Buxton CF · #25 | 32 | 6' 1" | 190 lbs |
![]() Kyler Fedko LF · #51 | 26 | 6' 0" | 215 lbs |
![]() Ryan Kreidler CF · #5 | 28 | 6' 3" | 208 lbs |
![]() Trevor Larnach LF · #9 | 29 | 6' 3" | 223 lbs |
![]() Austin Martin RF · #16 | 27 | 5' 10" | 185 lbs |
![]() Josh Bell DH · #56 | 33 | 6' 3" | 261 lbs |
























