
Boston Red Sox
Boston Red Sox compete in the Major League Baseball. They hold a 35-46 record, 5th in al east. Below you'll find their roster, statistical leaders, full schedule with results, season performance metrics, and every bettable market β with bets that settle automatically on SportWarp.
Statistical Leaders

.284
Ceddanne Rafaela
Batting Average

17
Willson Contreras
Home Runs

50
Willson Contreras
Runs Batted In

2.83
Ranger Suarez
Earned Run Average
Performance Metrics
35
Wins
46
Losses
0.43209878
Win %
3.9876542
PPG
3.9382715
Opp PPG
4
Diff
15-25
Home
20-21
Away
![]() Jake Bennett SP Β· #64 | 25 | 6' 6" | 234 lbs |
![]() Aroldis Chapman RP Β· #44 | 38 | 6' 4" | 235 lbs |
![]() Danny Coulombe RP Β· #67 | 36 | 5' 10" | 190 lbs |
![]() Connelly Early SP Β· #71 | 24 | 6' 3" | 195 lbs |
![]() Sonny Gray SP Β· #54 | 36 | 5' 10" | 190 lbs |
![]() Tyron Guerrero RP Β· #41 | 35 | 6' 8" | 225 lbs |
![]() Tommy Kahnle RP Β· #46 | 36 | 6' 1" | 230 lbs |
![]() Justin Slaten RP Β· #63 | 28 | 6' 4" | 222 lbs |
![]() Ranger Suarez SP Β· #55 | 30 | 6' 1" | 217 lbs |
![]() Payton Tolle SP Β· #70 | 23 | 6' 6" | 250 lbs |
![]() Ryan Watson RP Β· #56 | 28 | 6' 5" | 225 lbs |
![]() Greg Weissert RP Β· #57 | 31 | 6' 2" | 235 lbs |
![]() Garrett Whitlock RP Β· #22 | 30 | 6' 5" | 222 lbs |
![]() Mickey Gasper C Β· #30 | 30 | 5' 9" | 205 lbs |
![]() Carlos Narvaez C Β· #75 | 27 | 5' 11" | 190 lbs |
![]() Connor Wong C Β· #12 | 30 | 5' 10" | 190 lbs |
![]() Tsung-Che Cheng SS Β· #39 | 24 | 5' 8" | 180 lbs |
![]() Willson Contreras 1B Β· #40 | 34 | 6' 0" | 240 lbs |
![]() Caleb Durbin 3B Β· #5 | 26 | 5' 6" | 183 lbs |
![]() Andruw Monasterio SS Β· #32 | 29 | 5' 11" | 195 lbs |
![]() Anthony Seigler 2B Β· #48 | 27 | 5' 9" | 192 lbs |
![]() Wilyer Abreu RF Β· #52 | 27 | 5' 10" | 215 lbs |
![]() Jarren Duran LF Β· #16 | 29 | 6' 0" | 205 lbs |
![]() Nate Eaton OF Β· #18 | 29 | 5' 11" | 200 lbs |
![]() Ceddanne Rafaela CF Β· #3 | 25 | 5' 10" | 165 lbs |
![]() Masataka Yoshida DH Β· #7 | 32 | 5' 8" | 192 lbs |























