
Bradley Pinion
Bradley Pinion is a Punter #48 for Miami Dolphins. This 2025 regular season stats they are posting 64 P, 45.1 GYDS/P, 69 LP. Below are Bradley Pinion's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025 regular season stats
64
P
10th
45.1
GYDS/P
29th
69
LP
Tied-12th
34
P 20
1st
Bio
Height
6' 5"
Weight
265 lbs
Age
32
Born
1/6/1994
Birthplace
Concord, NC
Draft
2015: Rd 5, Pk 165 (SF)
Experience
12th Season
College
Clemson
Recent Game Log
| Sep 7 | vs TB | L | 3 | 46.7 | 59 | 140 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 1 | 54 | 54.0 | 28.7 |
| Sep 15 | @ MIN | W | 3 | 45.7 | 46 | 137 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 3 | 6 | 2.0 | 43.7 |
| Sep 21 | @ CAR | L | 3 | 32.0 | 41 | 96 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 1 | 0 | 0.0 | 32.0 |
| Sep 28 | vs WSH | W | 2 | 46.0 | 48 | 92 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.0 | 46.0 |
| Oct 13 | vs BUF | W | 4 | 45.0 | 51 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 21 | 7.0 | 39.8 |
| Oct 20 | @ SF | L | 3 | 50.7 | 61 | 152 | 1 | 33.33 | 2 | 67.00 | 1 | 8 | 8.0 | 48.0 |
| Oct 26 | vs MIA | L | 4 | 46.3 | 52 | 185 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 9 | 4.5 | 44.0 |
| Nov 2 | @ NE | L | 5 | 43.4 | 46 | 217 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 2 | 15 | 7.5 | 40.4 |
| Nov 9 | vs IND | L | 6 | 43.8 | 50 | 263 | 0 | 0.00 | 4 | 67.00 | 3 | 32 | 10.7 | 38.5 |
| Nov 16 | vs CAR | L | 5 | 51.0 | 55 | 255 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 1 | 9 | 9.0 | 49.2 |
| Nov 23 | @ NO | W | 5 | 42.0 | 48 | 210 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 3 | 10 | 3.3 | 40.0 |
| Nov 30 | @ NYJ | L | 6 | 38.8 | 55 | 233 | 0 | 0.00 | 5 | 83.00 | 1 | 16 | 16.0 | 36.2 |
| Dec 7 | vs SEA | L | 2 | 42.0 | 45 | 84 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.0 | 42.0 |
| Dec 12 | @ TB | W | 4 | 42.5 | 53 | 170 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.0 | 42.5 |
| Dec 21 | @ ARI | W | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
NFL