
Tevarua Tafiti
Tevarua Tafiti is a Linebacker #11 for Stanford Cardinal. This 2025 season stats they are posting 15 SOLO, 2 Sacks, 0 Forced Fumbles. Below are Tevarua Tafiti's biography, season statistics and recent game log on SportWarp, alongside live odds for their team's upcoming matchups.
2025 season stats
15
SOLO
2
Sacks
0
Forced Fumbles
0
Interceptions
Bio
Height
6' 2"
Weight
240 lbs
Birthplace
Waipahu, HI
Experience
Senior
College
Stanford
Recent Game Log
| Sep 7 | @ BYU | L | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | @ UVA | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 | vs SJSU | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | @ SMU | L | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | vs FSU | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | vs PITT | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 8 | @ UNC | L | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23 | vs CAL | W | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30 | vs ND | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
NCAAF